High Bright (Hi-brite) LCD
High Bright LCD panels with LED back light. Some panels are as bright as 1800nits and are sunlight readbale.
| Screen Size | Product | Brightness cd/m2 | Interface | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | DLF0615 | 1000 | TTL | 640 x 480 (VGA) |
| 8.4 | DLF0835 V2 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 10.4 | DLF1055 | 800 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 10.4 | DLF1062 | 400 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 10.4 | DLF1068 | 1600 | LVDS | 800 x 600 |
| 10.4 | DLF1075 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 8.4 | OLH0822 | 450 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 6.4 | OLH0612 | 400 | LVDS | 640 x 480 (VGA) |
| 6.4 | OLH0615 | 1000 | LVDS | 640 x 480 (VGA) |
| 8.4 | OLH0835 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 10.4 | OLH1041 | 1500 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 10.4 | OLH1055 | 800 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 10.4 | OLH1063 | 560 | LVDS | 1024x 768 (XGA) |
| 10.4 | OLH1065 | 1000 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 10.4 | OLH1075 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 12.1 | OLH1226 | 1250 | LVDS | 1024 x 768 |
| 12.1 | OLH1236 | 1000 | LVDS | 1024x 768 (XGA) |
| 12.1 | OLH1246 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 15.0 | OLH1544 | 800 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 12.1 | OLH1255 | 1000 | LVDS | 1280 x 800 (WXGA) |

