DLF Series
| Screen Size | Product | Brightness cd/m2 | Interface | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | DLF0615 | 1000 | TTL | 640 x 480 (VGA) |
| 8.4 | DLF0835 V2 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 10.4 | DLF1055 | 800 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 10.4 | DLF1062 | 400 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 10.4 | DLF1068 | 1600 | LVDS | 800 x 600 |
| 10.4 | DLF1075 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 20.0 | DLF2415 | 1000 | 1920 x1080 (Full HD) | |
| 7.0 | DLF0723 | 600 | LVDS | 1024 x 600 |
| 20.0 | DLF2115 | 1000 | 1920 x1080 (Full HD) | |
| 8.4 | DLF0844 | 800 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 20.0 | DLF1268 | 1600 | 1024 x 768 (XGA) | |
| 20.0 | DLF1815 | 1000 | 1366x 768 (WXGA) | |
| 20.0 | DLF1968 | 1600 | 1280 x 1024 (SXGA) | |
| 20.0 | DLF3245 | 1000 | 1366x 768 (WXGA) | |
| 20.0 | DLF1768 | 1600 | 1280 x 1024 (SXGA) | |
| 20.0 | DLF1568 | 1600 | 1024 x 768 (XGA) | |
| 20.0 | DLF1315 | 1000 | 1280 x 800 | |
| 20.0 | DLF1095 | 1000 | 1024x 768 (XGA) | |
| 6.5 | DLF0625 | 1000 | 640 x 480 (VGA) | |
| 8.4 | DLF0868 | 1600 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |

