SLO Series
Open Frame panels.
| Screen Size | Product | Brightness cd/m2 | Interface | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | SLO0612 | 400 | LVDS | 640 x 480 (VGA) |
| 6.4 | SLO0615 | 1000 | TTL | 640 x 480 (VGA) |
| 8.4 | SLO0822 | 450 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 8.4 | SLO0835 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 10.4 | SLO1052 | 400 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 10.4 | SLO1055 | 800 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 12.1 | SLO1223 | 400 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 12.3 | SLO1246 | 1000 | LVDS | 800 x 600 (SVGA) |
| 15.0 | SLO1541 | 250 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 15.0 | SLO1544 | 800 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 15.0 | SLO1548 | 1600 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 15.0 | SLO1568 | 1600 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 15.0 | SLO1581 | 250 | LVDS | 1024 x 768 (XGA) |
| 17.0 | SLO1742 | 300 | LVDS | 1280 x 1024 (SXGA) |
| 17.0 | SLO1781 | 300 | LVDS | 1280 x 1024 (SXGA) |
| 19.0 | SLO1941 | 250 | Dual LVDS Channel | 1280 x 1024 (SXGA) |
| 19.0 | SLO1954 | 1000 | LVDS | 1280 x 1024 (SXGA) |
| 19.0 | SLO1981 | 300 | Dual LVDS Channel | 1280 x 1024 (SXGA) |
| 20.1 | SLO2011 | 1000 | TTL | 800 x 600 (SVGA) |
| 20.1 | SLO2025 | 1000 | LVDS | 1366 x 768 (WXGA) |

